14階
1401 展望会議室(面積/43㎡※窓有)
基本形 | ![]() |
---|---|
収容人数 | 固定/10人 |
利用用途 | 会議、説明会、研修会 等 |
付属設備 | 固定机、椅子10脚、会場前案内サインボード1個、可動式ホワイトボード ※その他会議室等付属設備一覧・利用料金表参照 |
予約受付 | 利用希望日の属する月の3ヶ月前の月の初日より |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前及び午後 | 午後及び夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | |
料金(円) [消費税込] |
2,640 | 3,520 | 4,400 | 5,500 | 7,150 | 9,020 |
展望レセプションルーム(面積/174㎡)
収容人数 | スクール型 48人(2人掛け)・72人(3人掛け) 立食パーティ 80人 対面会食 48人 |
---|---|
利用用途 | レセプションパーティー(飲食可)、会議、講演会、説明会 等 |
付属設備 | 机27本、椅子78脚 |
貸出備品 | 音響設備完備 ※その他会議等付属設備一覧・利用料金表参照 |
予約受付 | 利用希望日の属する月の1年前の月の初日より |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | |
料金(円) [消費税込] |
1時間につき5,800 | 1時間につき5,800 | 1時間につき7,300 |