【重要】会議室等の収容人数の利用制限全面解除について
公開日:2022年3月29日
2022年4月1日より、各会議室等の収容人数を定員の100%でご利用いただけるよう、利用制限を全面的に解除いたします。
なお引き続き、新型コロナウイルス感染防止対策は行っていただき、チェックシートの掲示および提出にご協力をお願いいたします。
OKBふれあい会館 貸施設各会場 収容人数一覧
| 3/31までの収容人数 | 4/1以降の収容人数(定員) | ||
| 302大会議室 | 96 | 128(スクール型2人掛けの時) | |
| 301中会議室 | 60 | 80(スクール型2人掛けの時) | |
| 小会議室 | 401 | 18 | 36(スクール型3人掛けの時) |
| 403 | |||
| 405 | |||
| 402 | 18 | 36(スクール型3人掛けの時) | |
| 404 | |||
| 406 | |||
| 407 | 8 | 16 | |
| 408 | 7 | 14 | |
| 410 | 13 | 27(スクール型3人掛けの時) | |
| 409特別会議室 | 14 | 28 | |
| 1401展望会議室 | 5 | 10 | |
| 第一和室会議室 | 15 | 30 | |
| 第二和室会議室 | 14 | 28 | |
| 特別応接会議室 | 6 | 12 | |
| 展望レセプションルーム | 36 | 48(スクール型2人掛けの時) | |




